planning école VTT à partir de janvier
Pas de pause hivernale pour les p'tits guerriers du VTT RANDO 04
Visez un peu le planning !
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0&urp=https://mail.google.com/mail/u/1/#my-drive
ATTENTION aux lieux de rendez-vous !
Bruno a calé des RDV bien rodés: 3 ponts pour Chateau-Arnoux et plans d'eau.
Seb et Vince restent eux aussi sur le pôle animation des plans d'eau, pour ménager un peu d'échauffement à plat pour les compétiteurs, notamment. Mais, il peut y avoir d'éventuels changements en cours d'année.
semaine | date | BE | groupe | horaire | RDV |
2 | M 8/1 | Bruno/Château Arnx | EDVTT | 14 - 17 h | 3 ponts |
S 11/1 | Vincent | loisir | 10 - 13h | plans d'eau | |
S 11/1 | seb | compet | 14 - 17h | plans d'eau | |
3 | M 15/1 | Vincent | compet | 14 - 17h | plans d'eau |
S 18/1 | Vincent | loisir | 10 h-13 h | plans d'eau | |
S 18/1 | seb | compet | 14 - 17h | plans d'eau | |
4 | M 22/1 | Bruno/Digne | EDVTT | 14 - 17 h | plans d'eau |
S 25/1 | Vincent | loisir | 10-13h | plans d'eau | |
S 25/1 | seb | compet | 14 - 17h | plans d'eau | |
5 | M 29/2 | vincent | compet | 14 - 17h | plans d'eau |
S 1/2 | Vincent | loisir | 10-13h | plans d'eau | |
S 1/2 | seb | compet | 14 - 17h | plans d'eau | |
6 | M 5/2 | Bruno/Château Arnx | EDVTT | 14 - 17 h | plans d'eau |
S 8 /2 | Vincent | loisir | 10 - 13 h | plans d'eau | |
S 8/2 | seb | compet | 14 - 17h | plans d'eau | |
7 | M 12/2 | Vincent | compet | 14 - 17h | plans d'eau |
S 15/2 | Vincent | loisir | 10-13h | plans d'eau | |
S 15/2 | seb | compet | 14 - 17h | plans d'eau | |
8 | M 19/2 | Bruno/Digne | EDVTT | 14 - 17 h | Stade de Rugby |
S 22/2 | Vincent | loisir | 10 h 13 h | plans d'eau | |
S 22/2 | seb | compet | 14 - 17h | plans d'eau | |
9 | |||||
vacances | de | février | |||
10 | |||||
Faire | du | ski | |||
11 | M 12/3 | Bruno/Château Arnx | EDVTT | 14 - 17 h | 3 ponts |
S 15 /3 | Vincent | loisir | 10 - 13h | plans d'eau | |
S 15/3 | seb | compet | 14 - 17h | plans d'eau | |
D 16 / 3 | TRJV 1 | Beaumes de Venise | |||
M 19/2 | vincent | compet | 14 - 17h | plans d'eau | |
12 | S 22/3 | Vincent | loisir | 10 - 13 h | plans d'eau |
S 22/3 | seb | compet | 14 - 17h | plans d'eau | |
D 23/3 | Odanak | Marseille | |||
13 | M 26/3 | Bruno/Digne | EDVTT | 14 - 17 h | plans d'eau |
S 29/3 | Vincent | loisir | 10 - 13h | plans d'eau | |
S 29/3 | seb | compet | 14 - 17h | plans d'eau | |
14 | M 2/4 | Vincent | compet | 10 - 13 h | plans d'eau |
S 5/4 | Vincent | loisir | 14 - 17h | plans d'eau | |
S 5/4 | seb | compet | 14 - 17h | Les Ferréols | |
15 | M 9/4 | Bruno/Château Arnx | EDVTT | 14 - 17 h | 3 ponts |
S 12/4 | Vincent | loisir | 10 - 13 h | plans d'eau | |
S 12/4 | seb | compet | 14 - 17h | plans d'eau | |
D 13/4 | TRJV 2 | Saint Supin / TOURVES | |||
16 | M 16/4 | Vincent | compet | 14 - 17 h | plans d'eau |
S 19/4 | Vincent | loisir | 10- 13 h | plans d'eau | |
S 19/4 | seb | compet | 14 - 17h | plans d'eau | |
17 | vacances | de | printemps | ||
18 | faire | le beau | (ou la belle !) | ||
J 1/5 | Odanak | Les Taillades | |||
3 et 4 MAI | enduro des | Terres Noires | Digne | ||
19 | M 7/5 | Bruno/Château Arnx | EDVTT | 14 - 17 h | 3 ponts |
J 8 / 5 | TRJV 3 | Auron | |||
S 10/5 | vincent | loisir | 9 - 12 h | plans d'eau | |
S 10/5 | seb | compet | 14 - 17h | plans d'eau | |
20 | M 14/5 | vincent | compet | 14 - 17 h | plans d'eau |
S 17/5 | vincent | loisir | 9 - 12 h | plans d'eau | |
S 17/5 | seb | compet | 14 - 17h | plans d'eau | |
21 | M 21/5 | Bruno/Digne | EDVTT | 14 - 17 h | plans d'eau |
S 24/5 | vincent | loisir | 9 - 12 h | plans d'eau | |
S 24/5 | seb | compet | 14 - 17h | plans d'eau | |
D 25/5 | TRJV4 | Istres | plans d'eau | ||
22 | M 28/5 | vincent | compet | 14 - 17 h | plans d'eau |
S 31/5 | vincent | loisir | 9 - 12 h | plans d'eau | |
S 31/5 | seb | compet | 14 - 17h | plans d'eau | |
D 1/ 6 | TRJV 5 | Pierrevert | |||
23 | M 4/6 | Bruno/Château Arnx | EDVTT | 14 - 17 h | 3 ponts |
S 7/6 | vincent | loisir | 9 - 12h | plans d'eau | |
S 7/6 | seb | compet | 14 - 17h | plans d'eau | |
24 | 11/6: école et collège | toute | la journée | :-( | |
M 11 /6 | vincent | compet | 14 - 17 h | plans d'eau | |
S 14/6 | vincent | loisir | 9 - 12h | plans d'eau | |
S 14/6 | seb | compet | 14 - 17h | plans d'eau | |
25 | M 18/6 | vincent | compet | 14 - 17 h | plans d'eau |
S 21/6 | vincent | loisir | 9 - 12H | plans d'eau | |
S 21/6 | seb | compet | 14 - 17h | plans d'eau | |
D 22 /6 | TRJV 6 | Le grand Puy 04 | |||
26 | M 25/6 | Bruno/Digne | EDVTT | 14 - 17 h | plans d'eau |
S 28/6 | vincent | loisir | 9 - 12h | plans d'eau | |
S 28/6 | seb | compet | 14 - 17h | plans d'eau | |
vacances | d'été | ||||
faire ….. | …. | …. rien. |
Le 17-01-2014 à 22:00:04, vue 15061 fois